首页 >> 新闻中心 >> 邵东县教育系统2014年公开招聘教师试教及综合成绩公示
邵东县教育系统2014年公开招聘教师试教及综合成绩公示
邵东县教育系统2014年公开招聘教师试教及综合成绩公示
根据《湖南省事业单位公开招聘人员试行办法》和《邵东县部分事业单位2014年公开招聘工作人员公告》精神,现将2014年我县部分事业单位公开招聘教师试教及综合成绩予以公示。公示期2014年9月22-2014年9月30日,咨询电话0739-2689136、2721321。
附:邵东县教育系统2014年公开招聘教师试教及综合成绩登记表
邵东县人力资源和社会保障局 邵东县教育局
2014年9月22日
邵东县教育系统2014年公开招聘教师试教及综合成绩登记表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 公共基础知识 | 专业基础知识 | 试教 | 综合成绩 | 
| B02 (邵东三中数学) | |||||||
| 1 | 谢利情 | 女 | B023306 | 62.00 | 77.00 | 90.83 | 79.53 | 
| 2 | 申庭桂 | 男 | B023312 | 46.00 | 83.00 | 84.83 | 76.33 | 
| 3 | 朱海芳 | 男 | B023313 | 50.00 | 81.00 | 0.00 | 42.40 | 
| B03 (乡镇小学语文) | |||||||
| 1 | 李倩瑾 | 女 | B033416 | 59.00 | 66.40 | 80.54 | 70.58 | 
| 2 | 李玉凤 | 女 | B033526 | 49.00 | 71.20 | 88.15 | 73.54 | 
| 3 | 李芳 | 女 | B033809 | 50.00 | 70.50 | 80.04 | 70.22 | 
| 4 | 尹玲玲 | 女 | B033323 | 53.00 | 68.40 | 81.96 | 70.74 | 
| 5 | 张美珏 | 女 | B034028 | 48.00 | 70.70 | 78.95 | 69.46 | 
| 6 | 葛婷 | 女 | B033724 | 50.00 | 69.50 | 80.12 | 69.85 | 
| 7 | 申梦 | 女 | B033708 | 53.00 | 66.60 | 87.88 | 72.39 | 
| 8 | 王伟 | 女 | B034103 | 54.00 | 66.10 | 0.00 | 37.24 | 
| 9 | 贺洁 | 女 | B033506 | 53.00 | 65.90 | 81.78 | 69.67 | 
| 10 | 蒋顺娜 | 女 | B034013 | 49.00 | 67.50 | 86.10 | 71.24 | 
| 11 | 刘倩 | 女 | B033517 | 41.00 | 71.40 | 81.52 | 69.37 | 
| 12 | 杨琼湘 | 女 | B033826 | 55.00 | 64.10 | 80.49 | 68.84 | 
| 13 | 刘敏 | 女 | B033326 | 59.00 | 61.50 | 0.00 | 36.40 | 
| 14 | 王娟 | 女 | B033604 | 47.00 | 67.40 | 82.68 | 69.43 | 
| 15 | 陈颖萍 | 女 | B033527 | 48.00 | 66.60 | 82.99 | 69.44 | 
| 16 | 李玉香 | 女 | B033824 | 46.00 | 67.50 | 78.67 | 67.67 | 
| 17 | 杨爱玉 | 女 | B033324 | 48.00 | 66.40 | 81.40 | 68.72 | 
| 18 | 李文星 | 女 | B033524 | 49.00 | 65.30 | 83.64 | 69.38 | 
| 19 | 贺丹 | 女 | B033510 | 45.00 | 67.20 | 79.23 | 67.57 | 
| 20 | 冒娅敏 | 女 | B033501 | 59.00 | 59.90 | 0.00 | 35.76 | 
| 21 | 申鸿羽 | 女 | B033726 | 48.00 | 65.40 | 84.79 | 69.68 | 
| 22 | 李腾飞 | 女 | B033420 | 47.00 | 65.50 | 86.59 | 70.24 | 
| 23 | 佘双龙 | 男 | B033625 | 52.00 | 63.00 | 86.19 | 70.08 | 
| 24 | 李小琴 | 女 | B033525 | 45.00 | 66.40 | 85.16 | 69.62 | 
| 25 | 杨玉容 | 女 | B033325 | 54.00 | 61.60 | 82.59 | 68.48 | 
| 26 | 彭芳 | 女 | B034003 | 51.00 | 62.20 | 86.94 | 69.86 | 
| 27 | 李婷永 | 女 | B033713 | 53.00 | 60.90 | 82.30 | 67.88 | 
| 28 | 邓嫒 | 女 | B033728 | 41.00 | 66.60 | 89.46 | 70.62 | 
| 29 | 赵琴 | 女 | B033516 | 52.00 | 60.70 | 0.00 | 34.68 | 
| 30 | 刘玉琴 | 女 | B033521 | 52.00 | 60.30 | 85.67 | 68.79 | 
| 31 | 杨远 | 女 | B033419 | 48.00 | 62.00 | 78.55 | 65.82 | 
| 32 | 龙娟 | 女 | B034108 | 48.00 | 61.70 | 82.12 | 67.13 | 
| 33 | 刘志香 | 女 | B033408 | 55.00 | 57.90 | 84.09 | 67.80 | 
| 34 | 王小珍 | 女 | B033722 | 49.00 | 60.90 | 81.72 | 66.85 | 
| 35 | 刘婷 | 女 | B033327 | 49.00 | 60.40 | 84.28 | 67.67 | 
| 36 | 尹弯玲 | 女 | B033418 | 51.00 | 59.30 | 82.78 | 67.03 | 
| 37 | 肖琰 | 女 | B033630 | 46.00 | 61.60 | 82.11 | 66.68 | 
| 38 | 张满珍 | 女 | B033908 | 45.00 | 62.00 | 0.00 | 33.80 | 
| 39 | 申超 | 女 | B034023 | 49.00 | 59.80 | 79.20 | 65.40 | 
| 40 | 吴悦 | 女 | B033807 | 46.00 | 60.90 | 83.15 | 66.82 | 
| B01 (邵东一中地理) | |||||||
| 1 | 张朋 | 男 | B014201 | 57.00 | 84.00 | 86.43 | 79.57 | 
| 2 | 王长春 | 男 | B014202 | 62.00 | 78.00 | 78.53 | 75.01 | 
| B04 (乡镇小学数学) | |||||||
| 1 | 邓梦良 | 女 | B044411 | 63.00 | 82.00 | 88.46 | 80.78 | 
| 2 | 刘进良 | 女 | B044305 | 66.00 | 66.50 | 87.08 | 74.63 | 
| 3 | 李玉姣 | 女 | B044519 | 56.00 | 70.00 | 0.00 | 39.20 | 
| 4 | 岳雪君 | 女 | B044730 | 52.00 | 72.00 | 79.32 | 70.93 | 
| 5 | 周建宏 | 女 | B044402 | 43.00 | 74.00 | 86.45 | 72.78 | 
| 6 | 宁如 | 女 | B044208 | 59.00 | 64.00 | 90.38 | 73.55 | 
| 7 | 陈姗 | 女 | B044312 | 59.00 | 64.00 | 82.82 | 70.53 | 
| 8 | 王志丹 | 男 | B044727 | 43.00 | 71.50 | 87.96 | 72.38 | 
| 9 | 刘雅情 | 男 | B044502 | 38.00 | 73.00 | 89.59 | 72.64 | 
| 10 | 申晓晓 | 女 | B044314 | 54.00 | 65.00 | 86.48 | 71.39 | 
| 11 | 李金艳 | 女 | B044413 | 52.00 | 65.00 | 88.68 | 71.87 | 
| 12 | 陈樱 | 女 | B044507 | 44.00 | 68.50 | 89.67 | 72.07 | 
| 13 | 刘琴媛 | 女 | B044517 | 45.00 | 68.00 | 85.49 | 70.40 | 
| 14 | 颜洁 | 女 | B044409 | 53.00 | 63.50 | 85.88 | 70.35 | 
| 15 | 刘洁 | 女 | B044307 | 45.00 | 67.00 | 0.00 | 35.80 | 
| 16 | 谢亚林 | 女 | B044701 | 50.00 | 64.00 | 79.64 | 67.46 | 
| 17 | 罗群 | 男 | B044401 | 41.00 | 68.00 | 0.00 | 35.40 | 
| 18 | 吴玮琳 | 女 | B044427 | 46.00 | 65.00 | 85.61 | 69.44 | 
| 19 | 姜婷婷 | 女 | B044605 | 37.00 | 68.00 | 86.39 | 69.16 | 
| 20 | 陈雪 | 女 | B044614 | 51.00 | 61.00 | 90.38 | 70.75 | 
| 21 | 赵洁 | 女 | B044526 | 40.00 | 66.00 | 88.58 | 69.83 | 
| 22 | 宁源 | 男 | B044710 | 43.00 | 64.50 | 0.00 | 34.40 | 
| 23 | 申婷 | 女 | B044223 | 51.00 | 60.00 | 86.64 | 68.86 | 
| 24 | 潘小欢 | 女 | B044227 | 41.00 | 65.00 | 80.35 | 66.34 | 
| 25 | 舒广腊 | 女 | B044509 | 48.00 | 61.00 | 92.07 | 70.83 | 
| 26 | 李凤敏 | 女 | B044510 | 54.00 | 58.00 | 79.67 | 65.87 | 
| 27 | 彭娜 | 女 | B044310 | 51.00 | 59.00 | 91.31 | 70.32 | 
| 28 | 陈力力 | 女 | B044428 | 43.00 | 63.00 | 85.60 | 68.04 | 
| 29 | 李亚军 | 女 | B044610 | 53.00 | 57.50 | 0.00 | 33.60 | 
| 30 | 刘敏 | 女 | B044303 | 47.00 | 59.50 | 91.54 | 69.82 | 
| 31 | 刘芳 | 女 | B044622 | 62.00 | 52.00 | 0.00 | 33.20 | 
| 32 | 崔丽娟 | 女 | B044301 | 49.00 | 58.00 | 84.40 | 66.76 | 
| 33 | 黄佳林 | 女 | B044723 | 49.00 | 58.00 | 87.42 | 67.97 | 
| 34 | 张鹏 | 男 | B044219 | 47.00 | 58.00 | 0.00 | 32.60 | 
| 35 | 金玉梅 | 女 | B044308 | 41.00 | 61.00 | 84.81 | 66.52 | 
| 36 | 李姣平 | 女 | B044415 | 39.00 | 62.00 | 0.00 | 32.60 | 
| 37 | 刘艳宜 | 女 | B044520 | 63.00 | 50.00 | 85.18 | 66.67 | 
| 38 | 徐艳良 | 女 | B044330 | 58.00 | 52.00 | 88.71 | 67.88 | 
| 39 | 彭亮兵 | 女 | B044511 | 36.00 | 63.00 | 86.82 | 67.13 | 
| 40 | 容蕾云 | 女 | B044725 | 40.00 | 61.00 | 0.00 | 32.40 | 
| 41 | 龙新 | 女 | B044403 | 42.00 | 60.00 | 82.29 | 65.32 | 
| 42 | 邓明珠 | 女 | B044724 | 42.00 | 60.00 | 88.75 | 67.90 | 
| B05 (乡镇小学幼教方向) | |||||||
| 1 | 彭美云 | 女 | B054811 | 52.00 | 66.20 | 83.78 | 70.39 | 
| 2 | 赵珍琳 | 女 | B055004 | 48.00 | 67.60 | 77.52 | 67.65 | 
| 3 | 李秀琴 | 女 | B055018 | 37.00 | 71.20 | 84.20 | 69.56 | 
| 4 | 贺芙蓉 | 女 | B055025 | 50.00 | 64.40 | 76.89 | 66.52 | 
| 5 | 李又良 | 女 | B054805 | 35.00 | 70.80 | 76.62 | 65.97 | 
| 6 | 刘叶 | 女 | B055116 | 47.00 | 61.20 | 91.07 | 70.31 | 
| 7 | 毛春艳 | 女 | B054926 | 48.00 | 60.60 | 79.38 | 65.59 | 
| 8 | 蒋露 | 女 | B054906 | 47.00 | 60.80 | 84.63 | 67.57 | 
| 9 | 贺妍 | 女 | B055206 | 49.00 | 58.80 | 75.79 | 63.64 | 
| 10 | 谭乐 | 女 | B055107 | 41.00 | 62.50 | 0.00 | 33.20 | 
| 11 | 周巧燕 | 女 | B054907 | 48.00 | 58.80 | 85.69 | 67.40 | 
| 12 | 程叶 | 女 | B054917 | 48.00 | 56.80 | 87.87 | 67.47 | 
| 13 | 罗胜 | 女 | B055028 | 46.00 | 56.60 | 88.30 | 67.16 | 
| 14 | 李柯 | 女 | B054916 | 43.00 | 57.40 | 87.79 | 66.68 | 
| 15 | 刘婷 | 女 | B054903 | 45.00 | 55.40 | 77.53 | 62.17 | 
| 16 | 陈艳梅 | 女 | B054812 | 41.00 | 57.20 | 86.92 | 65.85 | 
| 17 | 贺娜 | 女 | B054919 | 51.00 | 52.00 | 90.49 | 67.20 | 
| 18 | 罗凤兰 | 女 | B055129 | 43.00 | 56.00 | 73.41 | 60.36 | 
| 19 | 刘丹 | 女 | B054816 | 38.00 | 58.40 | 88.76 | 66.46 | 
| 20 | 宁准 | 女 | B055021 | 38.00 | 58.20 | 90.02 | 66.89 | 
| 21 | 宁艳林 | 女 | B055118 | 37.00 | 58.60 | 0.00 | 30.84 | 
| 22 | 刘文媛 | 女 | B054826 | 33.00 | 60.40 | 80.01 | 62.76 | 
| 23 | 高冬杨 | 女 | B054809 | 39.00 | 57.20 | 82.29 | 63.60 | 
| 24 | 赵辉 | 女 | B055002 | 39.00 | 56.40 | 84.52 | 64.17 | 
| 25 | 周佳 | 女 | B054818 | 40.00 | 55.60 | 74.52 | 60.05 | 
| 26 | 刘琰 | 女 | B054819 | 44.00 | 53.60 | 74.65 | 60.10 | 
| 27 | 刘凤 | 女 | B055127 | 46.00 | 52.60 | 0.00 | 30.24 | 
| 28 | 张小庆 | 女 | B055108 | 42.00 | 54.40 | 78.08 | 61.39 | 
| 29 | 谢楚 | 女 | B055209 | 41.00 | 54.80 | 87.04 | 64.94 | 
| 30 | 李湘南 | 女 | B054912 | 33.00 | 58.60 | 92.33 | 66.97 | 
- 上一篇:【事业】2014年邵阳市卫生局直
- 下一篇:【企业】邵阳市广电华章机电工程有




