首页 >> 新闻中心 >> 2018年邵阳县各见习基地见习岗位需求公告
2018年邵阳县各见习基地见习岗位需求公告
2018年邵阳县各见习基地见习岗位需求
公 告
为帮助我县应届高校毕业尚未就业的毕业生提升就业能力,尽快实现就业。根据省市相关文件精神,经研究决定,组织高校毕业生参加就业见习。现公告如下:
一、见习单位及岗位
计划在我县3家见习基地安排见习岗位133个(详情附表后)
二、报名条件
符合见习单位见习岗位要求,且在县人才流动服务中心报到未落实就业单位的2017年-2018年毕业的高校毕业生,可申请报名参加就业见习。如报名人数过多,将组织考试,参照考试成绩,优先安排。低保家庭、零就业家庭、纯农户家庭的毕业生优先推荐参加见习。
三、见习待遇
见习期间,见习生享受基本生活补贴,补贴标准不低于我市最低工资标准的80%,即每人每月904元,并由用人单位办理人身意外伤害保险;与用人单位签订见习协议书;见习期满表现优异的见习生,见习单位优先留用80%,并签定正式用人合同。
四、见习办法
见习人员携带本人身份证、毕业证书原件前往邵阳县塘渡口镇凤凰街178号邵阳县委大院二栋办公楼一楼人才流动服务中心报名。
邵阳县人力资源和社会保障局
2018年1月15日
附件:1,邵阳县高校毕业生就业见习申请表,
2,邵阳县高校毕业生见习岗位需求表
邵阳县高校毕业生就业见习申请表
| 姓名 | 
 | 性别 | 
 | 政治面貌 | 
 | 照片 | |
| 出生年月 | 
 | 健康情况 | 
 | 毕业时间 | 
 | ||
| 毕业院校 | 
 | 学 历 | 
 | ||||
| 所学专业 | 
 | 有何 特长 | 
 | ||||
| 家庭住址 | 
 | 现户口所在 公安派出所 | 
 | ||||
| 见习意向 | 
 | ||||||
| 身份证号 | 
 | 联系电话 | 
 | ||||
| 本人学(实)习经历 及受过何种奖励 | 
 | ||||||
| 家庭成员及 父母所在单位 | 
 
 
 
 
 | ||||||
| 家庭收入来源 及经济条件 | 
 | ||||||
| 申报何种见习岗位(可多选) | 
 | ||||||
| 备注 | 
 | ||||||
邵阳县高校毕业生见习岗位需求表
| 见习单位 | 见习岗位 | 数量 | 岗位要求 | 见习期限 | 
| 石齐学校 
 | 高中语文 | 3 | 有教师资格证,师范类相关专业毕业,本科以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | 
| 高中数学 | 3 | 有教师资格证,师范类相关专业毕业,本科以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 高中英语 | 2 | 有教师资格证,师范类相关专业毕业,本科以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 高中历史 | 1 | 有教师资格证,师范类相关专业毕业,本科以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 初中语文 | 3 | 有教师资格证,师范类相关专业毕业,本科以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 初中数学 | 3 | 有教师资格证,师范类相关专业毕业,本科以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 初中英语 | 2 | 有教师资格证,师范类相关专业毕业,本科以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 初中历史 | 1 | 有教师资格证,师范类相关专业毕业,本科以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 初中生物 | 1 | 有教师资格证,师范类相关专业毕业,本科以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 初中音乐 | 1 | 有教师资格证,大专以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 小学语文 | 3 | 有教师资格证,师范类相关专业毕业,大专以上学历,普通话二甲及以上 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 小学数学 | 2 | 有教师资格证,师范类相关专业毕业,大专以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 小学英语 | 1 | 有教师资格证,师范类相关专业毕业,大专以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 小学舞蹈 | 1 | 有教师资格证,大专以上学历 | 2018.1.1-2018.12.30 | |
| 合计 | 27 | 
 | 
 | 
| 见习单位 | 见习岗位 | 数量 | 岗位要求 | 见习期限 | 
| 邵阳县人民医院 
 | 医学影像科 | 2 | 全日制大专,临床医学 | 2018.1-18.12 | 
| 骨伤科 | 4 | 全日制本科,中医骨科专业 | 2018.1-18.12 | |
| 妇产科 | 4 | 全日制本科,中医妇科专业 | 2018.1-18.12 | |
| 精神科 | 2 | 全日制本科,精神卫生专业 | 2018.1-18.12 | |
| 护理 | 40 | 全日制大专,护理专业 | 2018.1-18.12 | |
| 麻醉 | 4 | 全日制本科,临床医学 | 2018.1-18.12 | |
| 外科 | 4 | 全日制本科,临床医学 | 2018.1-18.12 | |
| 内科 | 2 | 全日制本科,中西结合临床 | 2018.1-18.12 | |
| 护理 | 6 | 全日制专科,护理专业(男性) | 2018.1-18.12 | |
| 邵阳县中医医院 | 医学影像科 | 2 | 全日制大专,临床医学 | 2018.1-18.12 | 
| 骨伤科 | 2 | 全日制本科,中医骨科专业 | 2018.1-18.12 | |
| 妇产科 | 2 | 全日制本科,中医妇科专业 | 2018.1-18.12 | |
| 精神科 | 2 | 全日制本科,精神卫生专业 | 2018.1-18.12 | |
| 护理 | 20 | 全日制大专,护理专业 | 2018.1-18.12 | |
| 麻醉 | 2 | 全日制本科,临床医学 | 2018.1-18.12 | |
| 外科 | 2 | 全日制本科,临床医学 | 2018.1-18.12 | |
| 内科 | 4 | 全日制本科,中西结合临床 | 2018.1-18.12 | |
| 护理 | 2 | 全日制专科,护理专业(男性) | 2018.1-18.12 | 
- 上一篇:【企业】湖南省固威建筑工程有限公
- 下一篇:【企业】魏源文化发展有限公司餐饮




